咨询热线:
0731-8273 9266
企业邮件:info@topsflo.com
企业传真:0731-82739255
企业地址:湖南省长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋
5.严禁接入交流电压或者大于30V的直流电压,严禁反接正负极.
技术指标:
1 | 最大流量 | 19L/MIN 22L/MIN |
2 | 最大扬程 | 8M ,11M |
3 | 额定电压 | 12V / 24V |
4 | 叶轮类型 | 封闭式叶轮 |
5 | 电机类型 | 三相电机 |
6 | 食品级(是/否) | 是 |
7 | 液体温度 | -40~100°C |
8 | 水泵原理 | 离心泵 |
9 | 环境温度 | -40~40°C |
10 | 介质 | 纯净水 |
11 | 防水等级 | IP68 |
12 | 使用场所 | 室内或室外 |
13 | 工作电压范围 | 6~18V or 12~28V |
14 | 功率 | 25W,53W |
15 | 1米噪音 | 48dB /Max |
16 | 寿命 | 20000 小时 |
17 | 工作方式 | 连续 |
18 | 进水口外径 | thread nozzles G1/2 |
19 | 出水口外径 | thread nozzles G1/2 |
20 | 尺寸 | 92.5x60x110.5mm |
21 | 供电方式 | 直流电源,电池,太阳能供电 |
22 | 保护功能 | 堵转保护,过压保护,过流保护 |
23 | 流量调节 | (可以定制功能) PWM调速, 0~5V, FG信号线,PV太阳能功能,S潜水(水温低于50°C) |
24 | Remarks 附注 | 禁止空转,无自吸功能 |
产品参数:
型号 | 产品编号 | 最大流量(L/Min) | 电压(VDC) | 电流 (A) | 最大扬程(M) | 功率(W) | |
TL-C01-D | TL-C01-D12-1908 | 19 | 12V | 3 | 8 | 33.6 | |
TL-C01-D24-2211 | 22 | 24V | 2 | 11 | 48 | ||
注:可定制功能:FG信号线,5V调速,PWM占空比调速,PV太阳能功能,S 潜水(水温低于50℃) |
曲线及尺寸: