咨询热线:
0731-8273 9266
企业邮件:info@topsflo.com
企业传真:0731-82739255
企业地址:湖南省长沙市雨花区振华路519号国际创新城15栋
■ 技术指标
最大流量 |
23L/min / 25L/min(调速版本) |
最大扬程 | 2.5M,3M |
额定电压 | 12V 24V |
叶轮类型 | 半开放叶轮 |
环境温度 | -45~60°C |
液体温度 | -45~90°C |
水泵原理 | 离心泵 |
电机类型 | 无刷直流电机 |
介质 | 水,防冻液,其他 |
使用场所 | 车载,车,室内等 |
工作电压范围 | 6~18V 12~28V |
功率 | 15-18W |
1米噪音 | ≤42dB /Max |
寿命 | 20000 Hours |
工作方式 | 连续 |
进水口外径 | 22mm |
出水口外径 | 22mm |
重量 | 345g |
供电方式 | 直流电源 |
保护功能 | 堵转保护,极性保护 |
Remarks 附注 | 禁止空转,无自吸功能 |
型号 | 产品编号 | 最大流量 (L/Min) | 电压(VDC) | 电流(A) | 最大扬程(M) | 功率(W) | |
TA50E | TA50-B12-2302 | 23 | 12 | 1.25 | 2.5 | 15 | |
TA50-B24-2303 | 23 | 24 | 0.75 | 3 | 18 |
■曲线&尺寸(mm)